您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部、国家发展改革委关于对从事个体经营的下岗失业人员和高校毕业生实行收费优惠政策的通知

时间:2024-05-20 12:56:14 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9240
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家发展改革委关于对从事个体经营的下岗失业人员和高校毕业生实行收费优惠政策的通知

财政部 国家发展和改革委员会


财政部 国家发展改革委关于对从事个体经营的下岗失业人员和高校毕业生实行收费优惠政策的通知

财综[2006]7号


教育部,工商总局,税务总局,卫生部,民政部,劳动保障部,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、发展改革委、物价局:
根据《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》(国发[2005]36号)和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发[2005]18号)的有关规定,为进一步鼓励和促进下岗失业人员、高校毕业生从事个体经营,经国务院同意,现就从事个体经营的下岗失业人员、高校毕业生实行收费优惠政策的有关事项通知如下:
一、除国家限制的行业(包括建筑业、娱乐业以及销售不动产、转让土地使用权、广告业、房屋中介、桑拿、按摩、网吧、氧吧等,下同)外,凡下岗失业人员从事个体经营的,自2006年1月1日起至2008年12月31日,免交有关登记类、证照类和管理类的各项行政事业性收费(以下简称“收费”),期限最长不超过3年,2005年底前核准免交收费但未到期的人员,剩余期限内按此政策执行;高校毕业生从事个体经营的,且在工商部门注册登记日期在其毕业后两年以内的,自其在工商部门登记注册之日起3年内免交有关登记类、证照类和管理类收费。
二、从事个体经营的下岗失业人员、高校毕业生免交的收费项目具体包括:
(一)工商部门收取的个体工商户注册登记费(包括开业登记、变更登记、补换营业执照及营业执照副本)、个体工商户管理费、集贸市场管理费、经济合同鉴证费、经济合同示范文本工本费;
(二)税务部门收取的税务登记证工本费;
(三)卫生部门收取的行政执法卫生监测费、卫生质量检验费、预防性体检费、卫生许可证工本费;
(四)民政部门收取的民办非企业单位登记费(含证书费);
(五)劳动保障部门收取的劳动合同鉴证费、职业资格证书工本费;
(六)国务院以及财政部、国家发展改革委批准设立的涉及个体经营的其他登记类、证照类和管理类收费项目。
(七)各省、自治区、直辖市人民政府及其财政、价格主管部门按照管理权限批准设立的涉及个体经营的登记类、证照类和管理类收费项目。
三、各省、自治区、直辖市人民政府及其财政、价格主管部门应通过广播、电视、报刊等新闻媒体,公布免收的各项具体收费项目,使下岗失业人员、高校毕业生及时了解和掌握有关收费优惠政策;同时,省级财政、价格主管部门应于2006年6月30日前将免收的具体收费项目报财政部、国家发展改革委备案。
工商、税务、卫生、民政、劳动保障等部门应督促本系统内有关收费单位认真落实各项收费优惠政策,促进下岗失业人员再就业和高校毕业生自主创业。上述部门颁发证照等有关支出由同级财政部门通过部门预算核拨。
四、从事个体经营的下岗失业人员,应当向工商、税务、卫生、民政、劳动保障等部门的相关收费单位出具劳动保障部门核发的《再就业优惠证》,经收费单位审核无误并备案后免交有关收费。
从事个体经营的高校毕业生,应向相关收费单位出具《毕业证》原件并提交复印件,经收费单位审核无误并备案后免交有关收费。
五、对从事个体经营的下岗失业人员和高校毕业生实行收费优惠政策,是党中央、国务院促进下岗失业人员再就业以及引导和鼓励高校毕业生自主就业的重要举措。各省、自治区、直辖市人民政府要加强对有关收费优惠政策落实情况的监督检查,凡不按规定落实收费优惠政策的,要依据有关法律、法规予以严肃处理,确保有关收费优惠政策的贯彻落实。同时,对出租、转让《再就业优惠证》或《毕业证》骗取收费优惠政策的,一经发现,有关收费单位应立即对证件持有人终止执行收费优惠政策,并补收相关费用。


中华人民共和国财政部
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○六年一月十三日

国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于进一步加强煤矿职业健康工作的通知

国家煤矿安全监察局 国家安全生产监督管理总局


国家安全监管总局国家煤矿安监局关于进一步加强煤矿职业健康工作的通知

安监总煤调〔2009〕142号


各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤矿安全监管部门和煤炭行业管理部门,各省级煤矿安全监察机构,司法部直属煤矿管理局,有关中央企业:

为切实保障煤矿职工职业健康,根据《安全生产法》、《职业病防治法》和《国务院办公厅关于印发国家职业病防治规划(2009—2015年)的通知》(国办发〔2009〕43号)精神,现就进一步加强煤矿职业健康工作通知如下:

一、充分认识做好煤矿职业健康工作的重要性

煤矿职业健康工作直接关系到广大煤矿职工身体健康和生命安全,关系到经济发展和社会和谐稳定。做好煤矿职业健康工作是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求;是有效遏制煤矿职业病高发态势,促进煤炭工业持续健康发展的需要,也是实现煤矿安全生产形势明显好转、根本好转目标的内在要求。各相关部门、单位和煤矿企业,要进一步统一思想、提高认识,增强责任感和紧迫感,把煤矿职业健康工作提上重要议事日程,并切实抓紧、抓好。

二、全面推动煤矿职业健康工作

驻各地煤矿安全监察机构、地方各级煤矿安全监管和煤炭行业管理部门、各煤矿企业要认真贯彻落实科学发展观,坚持安全发展的科学理念,坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则,按照“源头治理、科学防治、严格管理、依法监督”的煤矿职业危害防治工作基本要求,以保护煤矿职工职业健康为目的,以防治煤矿尘肺病为重点,切实落实煤矿作业场所职业卫生监督检查职责,落实煤矿企业职业危害防治主体责任,加强煤矿职业危害防治工作基础建设,全面提高煤矿企业职业健康水平。

三、进一步落实煤矿职业健康工作责任

驻各地煤矿安全监察机构、地方各级煤矿安全监管和煤炭行业管理部门、各煤矿企业要进一步明确具体负责煤矿职业危害防治工作的职能机构和负责人,强化相关工作机制,加大工作推进力度。各级煤矿安全监察机构要加强对煤矿职业健康工作的监察执法,制定职业危害防治工作监察执法计划,强化定期监察、重点监察和专项监察。地方各级人民政府是煤矿职业健康监管的责任主体,地方各级煤矿安全监管和煤炭行业管理部门要按照职责分工,认真履行煤矿职业健康监管职责,完善制度,加强日常监管。煤矿企业是职业危害防治的责任主体,企业主要负责人是职业危害防治的第一责任人,要建立健全职业危害防治工作体系,严格管理,保障投入,认真执行国家法律法规及规章、标准、规程,确保作业环境和防护达标。

四、着力抓好煤矿职业危害源头控制

煤矿建设工程项目的职业危害防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,从源头控制职业危害;对存在职业危害的作业场所,必须采取综合防护措施,使作业场所职业危害因素的浓度或强度符合相关标准要求,减少和降低对作业人员健康的损害。煤矿企业要配备足够的监测仪器设备和专兼职人员,利用先进的技术手段,及时掌握作业场所职业危害因素的浓度或强度,以监测促防治;同时,要安排或委托有相应资质的职业卫生技术服务机构,对作业场所职业危害因素进行定期检测与评价。

五、积极推动煤矿职业危害科学防治

煤矿企业要积极依靠科技进步,应用有利于职业危害防治和保护煤矿职工健康的新技术、新工艺、新材料、新产品,坚决限制和逐步淘汰职业危害严重的技术、工艺、材料、产品;按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》(AQ1051—2008)规定,为接触职业危害的煤矿职工提供符合要求的个体防护用品,并引导和督促其坚持正确规范使用;通过优化生产布局和工艺流程,使有害作业和无害作业分开,确保从事无害作业的煤矿职工避免接触职业危害因素,尽可能减少接触职业危害因素的煤矿职工数量;同时,要按照国家有关规定,组织好接触职业危害的职工上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,及时救治职业病患者。

六、切实加强机构建设和现场管理

煤矿企业必须建立健全职业危害防治领导机构和工作机构。具备条件的煤矿企业应建立职业病防治机构,不具备条件的煤矿企业可以委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构为其提供服务。煤矿企业要建立健全职业危害防治管理制度和操作规程,加大职业危害防治的投入;煤矿企业负责人要积极参加职业健康政策法规等知识的培训,组织好职工上岗前的职业健康培训、在岗期间的定期职业健康培训,提高职工对职业危害的防范能力和自我保护意识;要定期对职业危害防护设备、检测检验设备、应急救援设施进行维护、检修,确保其处于正常状态,并应及时更换超过有效期的用品、材料等,以保证其效能。煤矿企业要履行作业场所职业危害告知义务,并在劳动合同中载明;要在醒目位置设置公告栏,公布职业危害相关信息;要依法为职工缴纳工伤保险,确保职工依法享受工伤社会保险等待遇。

七、加大煤矿职业健康监管监察力度

地方各级煤矿安全监管和煤炭行业管理部门应加强对煤矿企业作业场所职业卫生管理措施、职业卫生设施、职业病防护用品配备使用、职业危害因素监测评价、职业卫生告知及职业危害报告、职业卫生安全教育培训等方面的监督检查,并督促煤矿企业落实职业危害申报工作。

驻各地煤矿安全监察机构要把煤矿职业危害防护设施等纳入建设项目安全设施“三同时”,并在安全生产许可证颁发管理中,严格要求落实“制定职业危害防治措施、综合防尘措施,建立粉尘检测制度,为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品”等许可条件。对煤矿职业危害事故,要按照依法依规、实事求是、注重实效的三项基本要求和“四不放过”原则,依法调查处理,严肃追究相关单位和责任人员的责任。

八、大力开展宣传培训和示范企业建设

各相关部门、单位要结合每年开展的“安全生产月”、“安全生产万里行”活动,充分利用广播、电视、报刊、杂志和网络等媒体,组织开展内容丰富、形式多样的宣传活动,普及煤矿职业健康知识,强化企业主要负责人、管理人员和劳动者的职业安全健康培训,积极推进职业健康教育。注意总结交流推广各地积极开展煤矿职业危害防治工作的好经验、好做法,大力推进煤矿职业危害防治示范企业建设。同时,要发挥舆论监督和社会监督作用,促进煤矿企业落实主体责任,自觉履行职业健康工作责任和义务,不断推动煤矿职业危害防治工作的深入开展。

请各省级煤矿安全监察机构将本通知及时转发到辖区内所有煤矿企业。

国家安全生产监督管理总局

国家煤矿安全监察局

二○○九年七月二十二日

财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

财政部 外交部


财政部、外交部修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知

1995年6月13日,财政部、外交部

国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内、外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买往返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中未列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。

(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的,发给30美元;超过15天的,从第16天起,按天计算,每人每天发给2美元。

出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助8美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定未尽事项,由财政部负责解释。
附:
境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|亚洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
01|蒙古 | 美元 | 10| 12| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
02|朝鲜 | 美元 | 20| 25| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
03|韩国 | 美元 | 32| 40| 60| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
04|日本 | 日元 |4200|6000|8000|2000
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
05|缅甸 | 美元 | 18| 23| 40| 6
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
06|巴基斯坦 | 美元 | 14| 18| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
07|斯里兰卡 | 美元 | 16| 20| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
08|马尔代夫 | 美元 | 16| 20| 35| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
09|孟加拉 | 美元 | 16| 20| 40| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
10|伊拉克 | 美元 | 26| 32| 45| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
11|阿拉伯联合奠长国 | 美元 | 24| 30| 44| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
12|也门 | 美元 | 24| 30| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
13|阿曼 | 美元 | 25| 32| 40| 14
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
14|伊朗 | 美元 | 16| 20| 35| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
15|科威特 | 美元 | 31| 39| 60| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
16|沙特阿拉伯 | 美元 | 30| 37| 40| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
17|巴林 | 美元 | 28| 35| 35| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
18|以色列 | 美元 | 30| 37| 50| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
19|文莱 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
20|印度 | 美元 | 16| 20| 35| 6
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
21|越南 | 美元 | 16| 20| 35| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
22|柬埔寨 | 美元 | 16| 20| 35| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
23|老挝 | 美元 | 12| 15| 25| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
24|马来西亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
25|菲律宾 | 美元 | 14| 18| 50| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
26|印度尼西亚 | 美元 | 18| 22| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
27|泰国 | 美元 | 16| 20| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
28|新加坡 | 美元 | 20| 25| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
29|阿富汗 | 美元 | 12| 15| 24| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
30|尼泊尔 | 美元 | 16| 20| 34| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
31|黎巴嫩 | 美元 | 16| 20| 45| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
32|塞浦路斯 | 美元 | 16| 20| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
33|约旦 | 美元 | 18| 22| 25| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
34|土耳其 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
35|叙利亚 | 美元 | 16| 20| 32| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
36|卡塔尔 | 美元 | 30| 37| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
37|香港、澳门 | 港币 | 140| 180| 300| 40
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
38|台湾 | 美元 | 40| 50| 70| 15
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|非洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
39|马达加斯加 | 美元 | 14| 17| 20| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
40|喀麦隆 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
41|多哥 |法国法郎| 120| 150| 150| 50
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
42|科特迪瓦 |法国法郎| 130| 160| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
43|摩洛哥 | 美元 | 20| 25| 25| 12
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
44|阿尔及利亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
45|卢旺达 | 美元 | 20| 25| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
46|几内亚共和国 | 美元 | 28| 35| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
47|埃塞俄比亚 | 美元 | 14| 17| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
48|莫桑比克 | 美元 | 14| 17| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
49|塞舌尔 | 美元 | 24| 30| 50| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
50|肯尼亚 | 美元 | 13| 16| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
51|利比亚 | 美元 | 27| 34| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
52|扎伊尔 | 美元 | 20| 25| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
53|安哥拉 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
54|赞比亚 | 美元 | 14| 18| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
55|几内亚比绍 | 美元 | 14| 18| 35| 6
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
56|突尼斯 | 美元 | 16| 20| 20| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
57|布隆迪 | 美元 | 16| 20| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
58|莱索托 | 美元 | 16| 20| 20| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
59|津巴布韦 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
60|尼日利亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
61|毛里求斯 | 美元 | 20| 25| 35| 9
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
62|索马里 | 美元 | 32| 40| 30| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
63|苏丹 | 美元 | 16| 20| 40| 10
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
64|贝宁 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
65|马里 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
66|乌干达 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
67|塞拉利昂 | 美元 | 13| 16| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
68|吉布提 | 美元 | 24| 30| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
69|塞内加尔 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
70|冈比亚 | 美元 | 24| 30| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
71|加蓬 |法国法郎| 140| 180| 190| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
72|中非 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
73|布基纳法索 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
74|毛里塔尼亚 | 美元 | 24| 30| 50| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
75|尼日尔 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
76|乍得 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
77|赤道几内亚 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
78|加纳 | 美元 | 24| 30| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
79|坦桑尼亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
80|刚果 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
81|埃及 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
82|圣多美和普林西比 | 美元 | 18| 23| 53| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
83|博茨瓦纳 | 美元 | 20| 25| 42| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
84|南非 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
85|纳米比亚 | 美元 | 16| 20| 25| 10
--------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 项 目| |每人每天伙食费 |每人每 |每人每
序 | | |------------------|天住宿 |天公杂
号 | |币 别|包 干|按实报 |费标准 |费标准
|国家和地区 | |标 准|销标准 | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
86|斯威士兰 | 美元 | 16| 20| 25| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
87|利比里亚 | 美元 | 16| 20| 35| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
88|佛得角 | 美元 | 18| 23| 30| 7
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
89|科摩罗 |法国法郎| 120| 150| 170| 50
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
|欧洲 | | | | |
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
90|罗马尼亚 | 美元 | 14| 18| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
91|南斯拉夫 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
92|马其顿 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
93|斯洛文尼亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
94|波黑 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
95|克罗地亚 | 美元 | 20| 25| 40| 8
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
96|阿尔巴尼亚 | 美元 | 12| 15| 30| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
97|保加利亚 | 美元 | 16| 20| 40| 10
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
98|俄罗斯联邦 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
99|立陶宛 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
100|拉脱维亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
101|爱沙尼亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
102|乌克兰 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
103|阿塞拜疆 | 美元 | 14| 18| 50| 5
------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------
104|亚美尼亚 | 美元 | 14| 18| 50| 5
